MOVE-IN READY FOR YOU! 3BED/2BATH HOME IN A QUIET NEIGHBORHOOD CONVENIENTLY LOCATED JUST MINUTES FROM I-85, MALL OF GEORGIA, SHOPPING CENTERS, RESTAURANTS, AND MUCH MORE. PLEASE COME TO SEE FOR YOURSELF. NEWLY PAINTED INTERIOR WALLS AND VINYL FLOORING RUNS THROUGHOUT ENTIRE HOUSE. NO CARPETS! NO HOA! QUARTZ COUNTERTOP. PRIVATE FENCED-IN BACK YARD WITH A LARGE DECK. COOKOUT READY! EXCELLENT LOCATIONS JUST MINUTES FROM VARIOUS ENTERTAINMENT VENUES
| MLS # | 10785382 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1986 |
| Days On Site | 78 |
| Listing Provided By | Keller Williams Realty Atlanta North | Liliya Kapilevich |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 2,882 |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 0.50 |
| Appliances | Dishwasher, Gas Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer, Dryer |
|---|---|
| Interior Features | Walk-In Closet(s) |
| Cooling | Central Air |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Heating | Forced Air |
| Heating Yes / No | Yes |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplaces Total | 1 |
| Fireplace Features | Masonry |
| Window Features | Double Pane Windows |
| Furnished | Unfurnished |
| Room Kitchen Features | Breakfast Room, Pantry, Solid Surface Counters |
| Room Dining Room Features | L Shaped, Separate Room, Seats 12+ |
| Laundry Features | In Kitchen |
| Accessibility Features | Accessible Kitchen, Accessible Hallway(s) |
|---|---|
| Exterior Features | Garden |
| Lot Features | Level |
| Construction Materials | Wood Siding |
| Roof | Composition |
| Fencing | Fenced, Back Yard |
| Foundation Details | Slab |
| Patio And Porch Features | Deck |
| Security Features | Carbon Monoxide Detector(s), Smoke Detector(s) |
| Attached Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Garage Yes / No | Yes |
| Parking Features | Garage |
| Utilities | Cable Available, Electricity Available, Natural Gas Available, Water Available |
|---|---|
| Sewer | Septic Tank |
| Community Features | None |
|---|
| State | GA |
|---|---|
| County | Gwinnett |
| City | Buford |
| Zip Code | 30519 |
| Area | Gwinnett |
| Community Name | HABERSHAM HILLS 2 |
| School District | Mountain View |
| Elementary School | Woodward Mill |
| High School | Mountain View |
| Listing VS Median (in HABERSHAM HILLS 2) | |
Price: $2,000 low | high Med: $0 On site: 78 low | high Med: | |
| State | GA |
|---|---|
| County | Gwinnett |
| City | Buford |
| Zip Code | 30519 |
| Area | Gwinnett |
| Community Name | HABERSHAM HILLS 2 |
| School District | Mountain View |
| Elementary School | Woodward Mill |
| High School | Mountain View |
| Listing VS Median (in HABERSHAM HILLS 2) | |
Price: $2,000 low | high Med: $0 On site: 78 low | high Med: | |